Demografi Desa
Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa di tahun 2022, jumlah penduduk Desa Senggreng mencapai 10.583 jiwa. Jumlah tersebut terhimpun dari 3.099 kartu keluarga yang terbagi dari 34 RT dan 10 RW. Jumlah penduduk tersebut lebih rinci diuraikan berdaasarkan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan usia, berdasarkan pekerjaan, menurut umur,menurut pendidikan, status perkawinan, dan status perkawinan warga desa dengan kelengkapan data sebagai berikut:
1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
No. | Jenis Kelamin | Jumlah |
1. | Laki-laki | 5.905 Jiwa |
2. | Perempuan | 5.709 Jiwa |
Jumlah Penduduk | 10.583 Jiwa | |
Jumlah KK | 3.099 KK |
2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia
No. | Usia | Jumlah |
1. | 0 - 10 Tahun | 1265 Jiwa |
2. | 10 - 20 Tahun | 1511 Jiwa |
3. | 20 - 30 Tahun | 1608 Jiwa |
4. | 30 - 40 Tahun | 1790 Jiwa |
5. | 40 - 50 Tahun | 1797 Jiwa |
6. | 50 - 60 Tahun | 1556 Jiwa |
7. | 60 - 70 Tahun | 1073 Jiwa |
8. | > 70 Tahun | 1013 Jiwa |
Jumlah | 10.583 Jiwa |
3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan
No. | Profesi | Jumlah | |
1. | Wiraswasta | 4734 Jiwa | |
2. | Karyawan Swasta | 827 Jiwa | |
3. | Buruh Harian Lepas | 102 Jiwa | |
4. | Buruh Tani | 246 Jiwa | |
5. | Mengurus Rumah Tangga | 768 Jiwa | |
6. | Pedagang | 122 Jiwa | |
7. | Petani | 563 Jiwa | |
8. | TNI | 39 Jiwa | |
9. | Peternak | 2 Jiwa | |
10. | Transportasi | 4 Jiwa | |
11. | Honorer | 7 Jiwa | |
12. | Perawat | 8 Jiwa | |
13. | Perangkat Desa | 11 Jiwa | |
14. | Kepolisian | 15 Jiwa | |
15. | PNS | 71 Jiwa | |
16. | Lainnya | 40 Jiwa |
4. Jumlah Perkawinan Menurut Umur
No. | Umur | Presentase |
1. | < 20 Tahun | 19% |
2. | 21 - 25 Tahun | 43% |
3. | 26 - 30 Tahun | 26% |
4. | > 30 Tahun | 19% |
5. Jumlah Perkawinan Menurut Pendidikan
No. | Pendidikan Terakhir | Presentase |
1. | Perguruan Tinggi | 1% |
2. | Tidak Sekolah | 12% |
3. | Tidak Lulus SD/MI | 3% |
4. | SD/MI | 49% |
5. | SLTP | 25% |
6. | SLTA | 10% |